Kalender Ekonomi
Jadwal rilis data ekonomi berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, lengkap dengan jam WIB. Saring agenda menurut rentang tanggal, dampak, mata uang, dan negara agar fokus pada rilis yang relevan dengan pair yang kamu pantau.
Agustus 2026
103 rilis terjadwal
| Tanggal | Jam WIB | Negara | Mata Uang | Event | Dampak | Forecast | Previous | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 3 Agustus 20262 rilis | ||||||||
| 3 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Manufaktur ISM AS | Tinggi | - | - | - |
| 3 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.855%; bid-to-cover 2.98 |
| Selasa, 4 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 4 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Neraca Perdagangan Internasional AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | Pesanan Pabrik AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | Lowongan Kerja JOLTS AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.880%; bid-to-cover 3.62 |
| Rabu, 5 Agustus 20266 rilis | ||||||||
| 5 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Harga Produsen (PPI) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 5 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 5 Agu 2026 | 19:15 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan ADP AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Jasa ISM AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.785%; bid-to-cover 3.19 |
| Kamis, 6 Agustus 20265 rilis | ||||||||
| 6 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Penjualan Ritel Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 6 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Produktivitas dan Biaya AS | Sedang | - | - | - |
| 6 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 6 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 6 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 7 Agustus 20263 rilis | ||||||||
| 7 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Belanja Rumah Tangga Jepang | Sedang | - | - | - |
| 7 Agu 2026 | 14:00 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 7 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS | Tinggi | - | - | - |
| Minggu, 9 Agustus 20262 rilis | ||||||||
| 9 Agu 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Agu 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| Senin, 10 Agustus 20261 rilis | ||||||||
| 10 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.735%; bid-to-cover 2.88 |
| Selasa, 11 Agustus 20263 rilis | ||||||||
| 11 Agu 2026 | Sepanjang hari | US | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 11 Agu 2026 | 11:00 | AU | AUD | Keputusan Suku Bunga RBA | Tinggi | - | - | - |
| 11 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 12 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 12 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.291%; bid-to-cover 2.71 |
| 12 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Inflasi Konsumen (CPI) AS | Tinggi | - | - | - |
| 12 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 12 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.755%; bid-to-cover 3.16 |
| Kamis, 13 Agustus 202610 rilis | ||||||||
| 13 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produksi Industri Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.683%; bid-to-cover 2.53 |
| 13 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Perdagangan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Indeks Produksi Inggris | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Estimasi Pertama GDP Triwulanan Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Produk Domestik Bruto (GDP) Inggris | Tinggi | - | 0.0 | 0.4 |
| 13 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Produsen (PPI) AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 14 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 14 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Perdagangan Internasional Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 14 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produk Domestik Bruto (GDP Flash) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 14 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.216%; bid-to-cover 2.39 |
| 14 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Penjualan Ritel AS | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 17 Agustus 20268 rilis | ||||||||
| 17 Agu 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 09:00 | CN | CNY | Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok | Tinggi | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 09:00 | CN | CNY | Investasi Aset Tetap Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 09:00 | CN | CNY | Penjualan Ritel Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produksi Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 11:30 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 11:30 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 17 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.715%; bid-to-cover 2.86 |
| Selasa, 18 Agustus 20266 rilis | ||||||||
| 18 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris | Sedang | - | - | - |
| 18 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 18 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Impor dan Ekspor AS | Sedang | - | - | - |
| 18 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS | Sedang | - | - | - |
| 18 Agu 2026 | 20:15 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| 18 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 19 Agustus 20266 rilis | ||||||||
| 19 Agu 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Indeks Harga Konsumen (HICP) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 19 Agu 2026 | 06:50 | JP | JPY | Pesanan Mesin Jepang | Sedang | - | - | - |
| 19 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris | Sedang | - | - | - |
| 19 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Konsumen (CPI) Inggris | Tinggi | - | 2.6 | 2.9 |
| 19 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 19 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.750%; bid-to-cover 3.35 |
| Kamis, 20 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 20 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.204%; bid-to-cover 2.53 |
| 20 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 20 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 20 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 21 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 21 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS | Sedang | - | - | high yield 2.973%; bid-to-cover 2.82 |
| 21 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 21 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Keuangan Sektor Publik Inggris | Sedang | - | - | - |
| 21 Agu 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penjualan Ritel Inggris | Sedang | - | 0.5 | -0.4 |
| Senin, 24 Agustus 20262 rilis | ||||||||
| 24 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 24 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.790%; bid-to-cover 3.05 |
| Selasa, 25 Agustus 20263 rilis | ||||||||
| 25 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | Kepercayaan Konsumen AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | Penjualan Rumah Baru AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 26 Agustus 20268 rilis | ||||||||
| 26 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.204%; bid-to-cover 2.60 |
| 26 Agu 2026 | 08:30 | AU | AUD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 26 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Pesanan Barang Tahan Lama AS | Sedang | - | - | - |
| 26 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Produk Domestik Bruto (GDP) AS | Tinggi | - | - | - |
| 26 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Pengeluaran Pribadi dan Inflasi (PCE) AS | Tinggi | - | - | - |
| 26 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 26 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.750%; bid-to-cover 3.09 |
| 26 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS | Sedang | - | - | high discount margin 0.055; bid-to-cover 3.14 |
| Kamis, 27 Agustus 20267 rilis | ||||||||
| 27 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.393%; bid-to-cover 2.37 |
| 27 Agu 2026 | 08:30 | CN | CNY | Laba Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 27 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Indikator Ekonomi Lanjutan AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Agu 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Agu 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Agu 2026 | 23:00 | US | USD | Simposium Ekonomi Jackson Hole | Tinggi | - | - | - |
| Jumat, 28 Agustus 20267 rilis | ||||||||
| 28 Agu 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.512%; bid-to-cover 2.50 |
| 28 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Angkatan Kerja Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo | Sedang | - | - | - |
| 28 Agu 2026 | 06:30 | JP | JPY | Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Agu 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Agu 2026 | 19:00 | DE | EUR | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman (Flash) | Sedang | - | - | - |
| 28 Agu 2026 | 21:00 | US | USD | Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 31 Agustus 20264 rilis | ||||||||
| 31 Agu 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 31 Agu 2026 | 06:50 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 31 Agu 2026 | 08:30 | CN | CNY | PMI Resmi Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 31 Agu 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.885%; bid-to-cover 2.63 |
Senin, 3 Agustus 20262 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 4 Agustus 20264 rilis
Neraca Perdagangan Internasional AS
Pesanan Pabrik AS
Lowongan Kerja JOLTS AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 5 Agustus 20266 rilis
Harga Produsen (PPI) Zona Euro
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Laporan Ketenagakerjaan ADP AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 6 Agustus 20265 rilis
Penjualan Ritel Zona Euro
Produktivitas dan Biaya AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 7 Agustus 20263 rilis
Belanja Rumah Tangga Jepang
Minggu, 9 Agustus 20262 rilis
Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok
Senin, 10 Agustus 20261 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 11 Agustus 20263 rilis
Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS
Keputusan Suku Bunga RBA
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 12 Agustus 20264 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 13 Agustus 202610 rilis
Produksi Industri Zona Euro
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Perdagangan Inggris
Indeks Produksi Inggris
Klaim Pengangguran Awal AS
Indeks Harga Produsen (PPI) AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 14 Agustus 20264 rilis
Perdagangan Internasional Zona Euro
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Penjualan Ritel AS
Senin, 17 Agustus 20268 rilis
Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok
Investasi Aset Tetap Tiongkok
Penjualan Ritel Tiongkok
Produksi Industri Tiongkok
Penjualan Ritel Jepang
Produksi Industri Jepang
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 18 Agustus 20266 rilis
Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris
Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris
Indeks Harga Impor dan Ekspor AS
Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS
Produksi Industri AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 19 Agustus 20266 rilis
Pesanan Mesin Jepang
Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 20 Agustus 20264 rilis
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 21 Agustus 20264 rilis
Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS
Keuangan Sektor Publik Inggris
Penjualan Ritel Inggris
Senin, 24 Agustus 20262 rilis
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 25 Agustus 20263 rilis
Kepercayaan Konsumen AS
Penjualan Rumah Baru AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 26 Agustus 20268 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Pesanan Barang Tahan Lama AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS
Kamis, 27 Agustus 20267 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Laba Industri Tiongkok
Indikator Ekonomi Lanjutan AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Simposium Ekonomi Jackson Hole
Jumat, 28 Agustus 20267 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Survei Angkatan Kerja Jepang
Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang
Statistik Perdagangan Jepang
Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS
Senin, 31 Agustus 20264 rilis
Produksi Industri Jepang
Penjualan Ritel Jepang
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Sumber data: Finance Calendar · Jam dalam WIB · Konten bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau nasihat keuangan. Nama rilis mengikuti terjemahan KabarFX dari lembaga penerbit resmi masing-masing negara.
Jelajahi semua bulan
Arsip berisi rilis berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, dengan jam WIB dan tautan sumber resmi. Data ditambahkan per bulan setelah terverifikasi.