Klaim Pengangguran Awal AS
Kalender Ekonomi
Jadwal rilis data ekonomi berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, lengkap dengan jam WIB. Saring agenda menurut rentang tanggal, dampak, mata uang, dan negara agar fokus pada rilis yang relevan dengan pair yang kamu pantau.
Oktober 2026
124 rilis terjadwal
| Tanggal | Jam WIB | Negara | Mata Uang | Event | Dampak | Forecast | Previous | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Oktober 20264 rilis | ||||||||
| 1 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 1 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Manufaktur ISM AS | Tinggi | - | - | - |
| 1 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 1 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.990%; bid-to-cover 2.70 |
| Jumat, 2 Oktober 20267 rilis | ||||||||
| 2 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Inflasi Konsumen (CPI Flash) Zona Euro | Tinggi | - | - | - |
| 2 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Angkatan Kerja Jepang | Sedang | - | - | - |
| 2 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang | Sedang | - | - | - |
| 2 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo | Sedang | - | - | - |
| 2 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Tingkat Pengangguran AS | Tinggi | - | 4.1 | 4.2 |
| 2 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS | Tinggi | - | 133000 | 29000 |
| 2 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | Pesanan Pabrik AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 5 Oktober 20263 rilis | ||||||||
| 5 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Harga Produsen (PPI) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 5 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Jasa ISM AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.165%; bid-to-cover 2.79 |
| Selasa, 6 Oktober 20264 rilis | ||||||||
| 6 Okt 2026 | Sepanjang hari | US | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 6 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Penjualan Ritel Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 6 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Neraca Perdagangan Internasional AS | Sedang | - | - | - |
| 6 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.945%; bid-to-cover 2.78 |
| Rabu, 7 Oktober 20265 rilis | ||||||||
| 7 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.932%; bid-to-cover 2.62 |
| 7 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 7 Okt 2026 | 19:15 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan ADP AS | Sedang | - | - | - |
| 7 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 7 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.105%; bid-to-cover 3.10 |
| Kamis, 8 Oktober 20265 rilis | ||||||||
| 8 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 5.300%; bid-to-cover 2.77 |
| 8 Okt 2026 | 01:00 | US | USD | Notulen Rapat FOMC | Sedang | - | - | - |
| 8 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 8 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 8 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.980%; bid-to-cover 2.40 |
| Jumat, 9 Oktober 20263 rilis | ||||||||
| 9 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.618%; bid-to-cover 2.54 |
| 9 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Belanja Rumah Tangga Jepang | Sedang | - | - | - |
| 9 Okt 2026 | 19:30 | CA | CAD | Survei Angkatan Kerja Kanada | Tinggi | - | - | - |
| Selasa, 13 Oktober 20262 rilis | ||||||||
| 13 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | Penjualan Rumah Bekas AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.085%; bid-to-cover 2.68 |
| Rabu, 14 Oktober 20265 rilis | ||||||||
| 14 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.980%; bid-to-cover 2.58 |
| 14 Okt 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 14 Okt 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 14 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Inflasi Konsumen (CPI) AS | Tinggi | - | 3.4 | 3.7 |
| 14 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.195%; bid-to-cover 2.79 |
| Kamis, 15 Oktober 202614 rilis | ||||||||
| 15 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produksi Industri Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 06:50 | JP | JPY | Pesanan Mesin Jepang | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 07:30 | AU | AUD | Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 11:30 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 11:30 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Perdagangan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Indeks Produksi Inggris | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Produk Domestik Bruto (GDP) Inggris | Tinggi | - | 0.4 | 0.1 |
| 15 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Produsen (PPI) AS | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Penjualan Ritel AS | Tinggi | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 15 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.050%; bid-to-cover 2.26 |
| 15 Okt 2026 | 23:00 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 16 Oktober 20264 rilis | ||||||||
| 16 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Indeks Harga Konsumen (HICP) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 16 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Perdagangan Internasional Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 16 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Impor dan Ekspor AS | Sedang | - | - | - |
| 16 Okt 2026 | 20:15 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 19 Oktober 20266 rilis | ||||||||
| 19 Okt 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produk Domestik Bruto (GDP) Tiongkok | Tinggi | - | - | - |
| 19 Okt 2026 | 09:00 | CN | CNY | Penjualan Ritel Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 19 Okt 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produksi Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 19 Okt 2026 | 09:00 | CN | CNY | Investasi Aset Tetap Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 19 Okt 2026 | 19:30 | CA | CAD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada | Tinggi | - | - | - |
| 19 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.095%; bid-to-cover 2.77 |
| Selasa, 20 Oktober 20267 rilis | ||||||||
| 20 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | GDP dan Ketenagakerjaan Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 08:00 | CN | CNY | Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC | Sedang | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 08:30 | CN | CNY | Nilai Tambah Industri Triwulanan Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris | Sedang | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS | Sedang | - | - | - |
| 20 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.975%; bid-to-cover 2.74 |
| Rabu, 21 Oktober 20265 rilis | ||||||||
| 21 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris | Sedang | - | - | - |
| 21 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Keuangan Sektor Publik Inggris | Sedang | - | - | - |
| 21 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Konsumen (CPI) Inggris | Tinggi | - | 3.1 | 3.5 |
| 21 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 21 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.155%; bid-to-cover 2.76 |
| Kamis, 22 Oktober 20264 rilis | ||||||||
| 22 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.469%; bid-to-cover 2.73 |
| 22 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 22 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 22 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.945%; bid-to-cover 2.82 |
| Jumat, 23 Oktober 20267 rilis | ||||||||
| 23 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang Manajemen Kas (CMB) AS | Sedang | - | - | high rate 3.925%; bid-to-cover 3.87 |
| 23 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS | Sedang | - | - | high yield 2.367%; bid-to-cover 2.41 |
| 23 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 23 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 23 Okt 2026 | 07:30 | AU | AUD | Produk Domestik Bruto Tahunan (Annual National Accounts) Australia | Sedang | - | - | - |
| 23 Okt 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penjualan Ritel Inggris | Sedang | - | 0.7 | -0.4 |
| 23 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 26 Oktober 20262 rilis | ||||||||
| 26 Okt 2026 | 16:30 | DE | EUR | Iklim Bisnis Ifo Jerman | Sedang | - | - | - |
| 26 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.050%; bid-to-cover 3.07 |
| Selasa, 27 Oktober 20266 rilis | ||||||||
| 27 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.708%; bid-to-cover 2.59 |
| 27 Okt 2026 | 08:30 | CN | CNY | Laba Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 27 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Pesanan Barang Tahan Lama AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | Kepercayaan Konsumen AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Okt 2026 | 21:00 | US | USD | Penjualan Rumah Baru AS | Sedang | - | - | - |
| 27 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.950%; bid-to-cover 2.83 |
| Rabu, 28 Oktober 20269 rilis | ||||||||
| 28 Okt 2026 | Sepanjang hari | GB | GBP | Anggaran (Budget) Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.845%; bid-to-cover 2.33 |
| 28 Okt 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 08:00 | NZ | NZD | Keputusan Suku Bunga RBNZ | Sedang | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Indikator Ekonomi Lanjutan AS | Sedang | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 20:45 | CA | CAD | Keputusan Suku Bunga Bank of Canada | Tinggi | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 28 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS | Sedang | - | - | high discount margin 0.038; bid-to-cover 3.05 |
| 28 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.140%; bid-to-cover 3.08 |
| Kamis, 29 Oktober 202611 rilis | ||||||||
| 29 Okt 2026 | 01:00 | US | USD | Keputusan Suku Bunga FOMC | Tinggi | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indeks Harga Perdagangan Internasional Australia | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 12:00 | JP | JPY | Kepercayaan Konsumen Jepang | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Produk Domestik Bruto (GDP) AS | Tinggi | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Pengeluaran Pribadi dan Inflasi (PCE) AS | Tinggi | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 19:45 | EU | EUR | Keputusan Suku Bunga ECB | Tinggi | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 20:00 | DE | EUR | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman (Flash) | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 29 Okt 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 30 Oktober 202610 rilis | ||||||||
| 30 Okt 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produk Domestik Bruto (GDP Flash) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Angkatan Kerja Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 06:50 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indeks Harga Produsen (PPI) Australia | Sedang | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 10:00 | JP | JPY | Keputusan Suku Bunga Bank of Japan | Tinggi | - | - | - |
| 30 Okt 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Biaya Ketenagakerjaan AS | Sedang | - | - | - |
| Sabtu, 31 Oktober 20261 rilis | ||||||||
| 31 Okt 2026 | 08:30 | CN | CNY | PMI Resmi Tiongkok | Sedang | - | - | - |
Kamis, 1 Oktober 20264 rilis
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 2 Oktober 20267 rilis
Survei Angkatan Kerja Jepang
Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang
Tingkat Pengangguran AS
Pesanan Pabrik AS
Senin, 5 Oktober 20263 rilis
Harga Produsen (PPI) Zona Euro
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 6 Oktober 20264 rilis
Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS
Penjualan Ritel Zona Euro
Neraca Perdagangan Internasional AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 7 Oktober 20265 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Laporan Ketenagakerjaan ADP AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 8 Oktober 20265 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Notulen Rapat FOMC
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 9 Oktober 20263 rilis
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Belanja Rumah Tangga Jepang
Survei Angkatan Kerja Kanada
Selasa, 13 Oktober 20262 rilis
Penjualan Rumah Bekas AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 14 Oktober 20265 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 15 Oktober 202614 rilis
Produksi Industri Zona Euro
Pesanan Mesin Jepang
Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia
Penjualan Ritel Jepang
Produksi Industri Jepang
Perdagangan Inggris
Indeks Produksi Inggris
Klaim Pengangguran Awal AS
Indeks Harga Produsen (PPI) AS
Penjualan Ritel AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Jumat, 16 Oktober 20264 rilis
Perdagangan Internasional Zona Euro
Indeks Harga Impor dan Ekspor AS
Produksi Industri AS
Senin, 19 Oktober 20266 rilis
Penjualan Ritel Tiongkok
Produksi Industri Tiongkok
Investasi Aset Tetap Tiongkok
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 20 Oktober 20267 rilis
Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC
Nilai Tambah Industri Triwulanan Tiongkok
Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris
Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris
Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 21 Oktober 20265 rilis
Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris
Keuangan Sektor Publik Inggris
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 22 Oktober 20264 rilis
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 23 Oktober 20267 rilis
Lelang Surat Utang Manajemen Kas (CMB) AS
Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Produk Domestik Bruto Tahunan (Annual National Accounts) Australia
Penjualan Ritel Inggris
Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS
Senin, 26 Oktober 20262 rilis
Iklim Bisnis Ifo Jerman
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 27 Oktober 20266 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Laba Industri Tiongkok
Pesanan Barang Tahan Lama AS
Kepercayaan Konsumen AS
Penjualan Rumah Baru AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 28 Oktober 20269 rilis
Anggaran (Budget) Inggris
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Keputusan Suku Bunga RBNZ
Indikator Ekonomi Lanjutan AS
Keputusan Suku Bunga Bank of Canada
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 29 Oktober 202611 rilis
Indeks Harga Perdagangan Internasional Australia
Statistik Perdagangan Jepang
Kepercayaan Konsumen Jepang
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 30 Oktober 202610 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang
Survei Angkatan Kerja Jepang
Produksi Industri Jepang
Penjualan Ritel Jepang
Indeks Harga Produsen (PPI) Australia
Keputusan Suku Bunga Bank of Japan
Indeks Biaya Ketenagakerjaan AS
Sabtu, 31 Oktober 20261 rilis
Sumber data: Finance Calendar · Jam dalam WIB · Konten bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau nasihat keuangan. Nama rilis mengikuti terjemahan KabarFX dari lembaga penerbit resmi masing-masing negara.
Jelajahi semua bulan
Arsip berisi rilis berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, dengan jam WIB dan tautan sumber resmi. Data ditambahkan per bulan setelah terverifikasi.