Kalender Ekonomi
Jadwal rilis data ekonomi berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, lengkap dengan jam WIB. Saring agenda menurut rentang tanggal, dampak, mata uang, dan negara agar fokus pada rilis yang relevan dengan pair yang kamu pantau.
September 2026
119 rilis terjadwal
| Tanggal | Jam WIB | Negara | Mata Uang | Event | Dampak | Forecast | Previous | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 September 20265 rilis | ||||||||
| 1 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Inflasi Konsumen (CPI Flash) Zona Euro | Tinggi | - | - | - |
| 1 Sep 2026 | 08:45 | CN | CNY | PMI Manufaktur Caixin Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 1 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Manufaktur ISM AS | Tinggi | - | - | - |
| 1 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Lowongan Kerja JOLTS AS | Sedang | - | - | - |
| 1 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.980%; bid-to-cover 3.61 |
| Rabu, 2 September 20266 rilis | ||||||||
| 2 Sep 2026 | 09:00 | NZ | NZD | Keputusan Suku Bunga RBNZ | Sedang | - | - | - |
| 2 Sep 2026 | 19:15 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan ADP AS | Sedang | - | - | - |
| 2 Sep 2026 | 20:45 | CA | CAD | Keputusan Suku Bunga Bank of Canada | Tinggi | - | - | - |
| 2 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Pesanan Pabrik AS | Sedang | - | - | - |
| 2 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 2 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.855%; bid-to-cover 2.78 |
| Kamis, 3 September 20267 rilis | ||||||||
| 3 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Harga Produsen (PPI) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Produktivitas dan Biaya AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Neraca Perdagangan Internasional AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | PMI Jasa ISM AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 4 September 20264 rilis | ||||||||
| 4 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Penjualan Ritel Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 4 Sep 2026 | 06:30 | JP | JPY | Belanja Rumah Tangga Jepang | Sedang | - | - | - |
| 4 Sep 2026 | 19:30 | CA | CAD | Survei Angkatan Kerja Kanada | Tinggi | - | - | - |
| 4 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 7 September 20261 rilis | ||||||||
| 7 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | GDP dan Ketenagakerjaan Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 8 September 20263 rilis | ||||||||
| 8 Sep 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 8 Sep 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 8 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.800%; bid-to-cover 2.61 |
| Rabu, 9 September 20266 rilis | ||||||||
| 9 Sep 2026 | Sepanjang hari | US | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 9 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.474%; bid-to-cover 2.72 |
| 9 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.740%; bid-to-cover 2.93 |
| 9 Sep 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Sep 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.895%; bid-to-cover 2.73 |
| Kamis, 10 September 20268 rilis | ||||||||
| 10 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.834%; bid-to-cover 2.71 |
| 10 Sep 2026 | 18:45 | EU | EUR | Keputusan Suku Bunga ECB | Tinggi | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Produsen (PPI) AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Penjualan Rumah Bekas AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Sep 2026 | 23:00 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 11 September 20265 rilis | ||||||||
| 11 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.308%; bid-to-cover 2.61 |
| 11 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Perdagangan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 11 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Indeks Produksi Inggris | Sedang | - | - | - |
| 11 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Produk Domestik Bruto (GDP) Inggris | Tinggi | - | 0.4 | 0.4 |
| 11 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Laporan Inflasi Konsumen (CPI) AS | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 14 September 20263 rilis | ||||||||
| 14 Sep 2026 | 11:30 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 14 Sep 2026 | 19:30 | CA | CAD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada | Tinggi | - | - | - |
| 14 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.970%; bid-to-cover 2.64 |
| Selasa, 15 September 20269 rilis | ||||||||
| 15 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Perdagangan Internasional Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 09:00 | CN | CNY | Penjualan Ritel Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 09:00 | CN | CNY | Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok | Tinggi | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 09:00 | CN | CNY | Investasi Aset Tetap Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produksi Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 11:30 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris | Sedang | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 15 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.850%; bid-to-cover 3.16 |
| Rabu, 16 September 20269 rilis | ||||||||
| 16 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produksi Industri Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS | Sedang | - | - | high yield 5.420%; bid-to-cover 2.57 |
| 16 Sep 2026 | 06:50 | JP | JPY | Pesanan Mesin Jepang | Sedang | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris | Sedang | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Inflasi Konsumen (CPI) Inggris | Tinggi | - | 2.9 | 3.1 |
| 16 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Indeks Harga Impor dan Ekspor AS | Sedang | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Penjualan Ritel AS | Tinggi | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 16 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.030%; bid-to-cover 2.72 |
| Kamis, 17 September 20267 rilis | ||||||||
| 17 Sep 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Indeks Harga Konsumen (HICP) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 01:00 | US | USD | Keputusan Suku Bunga FOMC | Tinggi | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 18:00 | GB | GBP | Keputusan Suku Bunga Bank of England | Tinggi | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 18 September 20265 rilis | ||||||||
| 18 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS | Sedang | - | - | high yield 2.653%; bid-to-cover 2.24 |
| 18 Sep 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 18 Sep 2026 | 10:00 | JP | JPY | Keputusan Suku Bunga Bank of Japan | Tinggi | - | - | - |
| 18 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Penjualan Ritel Inggris | Sedang | - | - | - |
| 18 Sep 2026 | 20:15 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 21 September 20262 rilis | ||||||||
| 21 Sep 2026 | 08:00 | CN | CNY | Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC | Sedang | - | - | - |
| 21 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.015%; bid-to-cover 2.77 |
| Selasa, 22 September 20262 rilis | ||||||||
| 22 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Keuangan Sektor Publik Inggris | Sedang | - | - | - |
| 22 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.870%; bid-to-cover 3.03 |
| Rabu, 23 September 20264 rilis | ||||||||
| 23 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 4.787%; bid-to-cover 2.63 |
| 23 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 23 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS | Sedang | - | - | high discount margin 0.040; bid-to-cover 2.63 |
| 23 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.135%; bid-to-cover 2.81 |
| Kamis, 24 September 20269 rilis | ||||||||
| 24 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 5.033%; bid-to-cover 2.21 |
| 24 Sep 2026 | 08:30 | AU | AUD | Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 14:30 | CH | CHF | Keputusan Suku Bunga SNB | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 15:30 | DE | EUR | Iklim Bisnis Ifo Jerman | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Transaksi Internasional dan Posisi Investasi AS | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Penjualan Rumah Baru AS | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 24 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 3.990%; bid-to-cover 2.76 |
| Jumat, 25 September 20263 rilis | ||||||||
| 25 Sep 2026 | 00:00 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS | Sedang | - | - | high yield 5.085%; bid-to-cover 2.42 |
| 25 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Pesanan Barang Tahan Lama AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 28 September 20263 rilis | ||||||||
| 28 Sep 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Sep 2026 | 08:30 | CN | CNY | Laba Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 28 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.110%; bid-to-cover 2.99 |
| Selasa, 29 September 20266 rilis | ||||||||
| 29 Sep 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 29 Sep 2026 | 11:30 | AU | AUD | Keputusan Suku Bunga RBA | Tinggi | - | - | - |
| 29 Sep 2026 | 19:00 | DE | EUR | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman (Flash) | Sedang | - | - | - |
| 29 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Lowongan Kerja JOLTS AS | Sedang | - | - | - |
| 29 Sep 2026 | 21:00 | US | USD | Kepercayaan Konsumen AS | Sedang | - | - | - |
| 29 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.400%; bid-to-cover 3.07 |
| Rabu, 30 September 202612 rilis | ||||||||
| 30 Sep 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 06:50 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 08:30 | AU | AUD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 08:30 | CN | CNY | PMI Resmi Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 08:45 | CN | CNY | PMI Manufaktur Caixin Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Neraca Nasional GDP Triwulanan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 13:00 | GB | GBP | Neraca Pembayaran Inggris | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Indikator Ekonomi Lanjutan AS | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Produk Domestik Bruto (GDP) AS | Tinggi | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 19:30 | US | USD | Pengeluaran Pribadi dan Inflasi (PCE) AS | Tinggi | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 21:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 30 Sep 2026 | 22:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | high rate 4.115%; bid-to-cover 2.89 |
Selasa, 1 September 20265 rilis
Lowongan Kerja JOLTS AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 2 September 20266 rilis
Keputusan Suku Bunga RBNZ
Laporan Ketenagakerjaan ADP AS
Keputusan Suku Bunga Bank of Canada
Pesanan Pabrik AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 3 September 20267 rilis
Harga Produsen (PPI) Zona Euro
Produktivitas dan Biaya AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Neraca Perdagangan Internasional AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 4 September 20264 rilis
Penjualan Ritel Zona Euro
Belanja Rumah Tangga Jepang
Survei Angkatan Kerja Kanada
Senin, 7 September 20261 rilis
Selasa, 8 September 20263 rilis
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 9 September 20266 rilis
Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 10 September 20268 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Indeks Harga Produsen (PPI) AS
Penjualan Rumah Bekas AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Jumat, 11 September 20265 rilis
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Perdagangan Inggris
Indeks Produksi Inggris
Senin, 14 September 20263 rilis
Produksi Industri Jepang
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 15 September 20269 rilis
Perdagangan Internasional Zona Euro
Penjualan Ritel Tiongkok
Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok
Investasi Aset Tetap Tiongkok
Produksi Industri Tiongkok
Penjualan Ritel Jepang
Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris
Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 16 September 20269 rilis
Produksi Industri Zona Euro
Lelang Obligasi (Treasury Bonds) AS
Pesanan Mesin Jepang
Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris
Indeks Harga Impor dan Ekspor AS
Penjualan Ritel AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 17 September 20267 rilis
Keputusan Suku Bunga Bank of England
Klaim Pengangguran Awal AS
Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 18 September 20265 rilis
Lelang Surat Utang Terproteksi Inflasi (TIPS) AS
Keputusan Suku Bunga Bank of Japan
Penjualan Ritel Inggris
Produksi Industri AS
Senin, 21 September 20262 rilis
Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 22 September 20262 rilis
Keuangan Sektor Publik Inggris
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 23 September 20264 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang Bunga Mengambang (FRN) AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Kamis, 24 September 20269 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia
Keputusan Suku Bunga SNB
Iklim Bisnis Ifo Jerman
Transaksi Internasional dan Posisi Investasi AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Penjualan Rumah Baru AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Jumat, 25 September 20263 rilis
Lelang Surat Utang (Treasury Notes) AS
Pesanan Barang Tahan Lama AS
Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS
Senin, 28 September 20263 rilis
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Laba Industri Tiongkok
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 29 September 20266 rilis
Statistik Perdagangan Jepang
Keputusan Suku Bunga RBA
Lowongan Kerja JOLTS AS
Kepercayaan Konsumen AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 30 September 202612 rilis
Produksi Industri Jepang
Penjualan Ritel Jepang
Neraca Pembayaran Inggris
Indikator Ekonomi Lanjutan AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Sumber data: Finance Calendar · Jam dalam WIB · Konten bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau nasihat keuangan. Nama rilis mengikuti terjemahan KabarFX dari lembaga penerbit resmi masing-masing negara.
Jelajahi semua bulan
Arsip berisi rilis berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, dengan jam WIB dan tautan sumber resmi. Data ditambahkan per bulan setelah terverifikasi.