Kalender Ekonomi
Jadwal rilis data ekonomi berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, lengkap dengan jam WIB. Saring agenda menurut rentang tanggal, dampak, mata uang, dan negara agar fokus pada rilis yang relevan dengan pair yang kamu pantau.
Desember 2026
105 rilis terjadwal
| Tanggal | Jam WIB | Negara | Mata Uang | Event | Dampak | Forecast | Previous | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 Desember 20268 rilis | ||||||||
| 1 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Inflasi Konsumen (CPI Flash) Zona Euro | Tinggi | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang | Sedang | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Angkatan Kerja Jepang | Sedang | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi (Balance of Payments and Investment Position) Australia | Sedang | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Persetujuan Pembangunan (Building Approvals) Australia | Sedang | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 08:45 | CN | CNY | PMI Manufaktur Caixin Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 22:00 | US | USD | PMI Manufaktur ISM AS | Tinggi | - | - | - |
| 1 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Lowongan Kerja JOLTS AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 2 Desember 20264 rilis | ||||||||
| 2 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Produk Domestik Bruto (GDP) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 2 Des 2026 | 12:00 | JP | JPY | Kepercayaan Konsumen Jepang | Sedang | - | - | - |
| 2 Des 2026 | 20:15 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan ADP AS | Sedang | - | - | - |
| 2 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 3 Desember 20266 rilis | ||||||||
| 3 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Harga Produsen (PPI) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 3 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Perdagangan Barang Internasional (International Trade in Goods) Australia | Sedang | - | - | - |
| 3 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Pesanan Pabrik AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Des 2026 | 22:00 | US | USD | PMI Jasa ISM AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 4 Desember 20264 rilis | ||||||||
| 4 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Penjualan Ritel Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 4 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Neraca Tenaga Kerja (Labour Account) Australia | Sedang | - | - | - |
| 4 Des 2026 | 20:30 | CA | CAD | Survei Angkatan Kerja Kanada | Tinggi | - | - | - |
| 4 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 7 Desember 20261 rilis | ||||||||
| 7 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | GDP dan Ketenagakerjaan Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 8 Desember 20267 rilis | ||||||||
| 8 Des 2026 | Sepanjang hari | US | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Belanja Rumah Tangga Jepang | Sedang | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 10:30 | AU | AUD | Keputusan Suku Bunga RBA | Tinggi | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Produktivitas dan Biaya AS | Sedang | - | - | - |
| 8 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Neraca Perdagangan Internasional AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 9 Desember 20266 rilis | ||||||||
| 9 Des 2026 | 08:00 | NZ | NZD | Keputusan Suku Bunga RBNZ | Sedang | - | - | - |
| 9 Des 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Des 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Des 2026 | 21:45 | CA | CAD | Keputusan Suku Bunga Bank of Canada | Tinggi | - | - | - |
| 9 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Penjualan Rumah Bekas AS | Sedang | - | - | - |
| 9 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 10 Desember 20265 rilis | ||||||||
| 10 Des 2026 | 02:00 | US | USD | Keputusan Suku Bunga FOMC | Tinggi | - | - | - |
| 10 Des 2026 | 15:30 | CH | CHF | Keputusan Suku Bunga SNB | Sedang | - | - | - |
| 10 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Laporan Inflasi Konsumen (CPI) AS | Tinggi | - | - | - |
| 10 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 11 Desember 20263 rilis | ||||||||
| 11 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Indeks Produksi Inggris | Sedang | - | - | - |
| 11 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Perdagangan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 11 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Produk Domestik Bruto (GDP) Inggris | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 14 Desember 20262 rilis | ||||||||
| 14 Des 2026 | 11:30 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 14 Des 2026 | 20:30 | CA | CAD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada | Tinggi | - | - | - |
| Selasa, 15 Desember 20269 rilis | ||||||||
| 15 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produksi Industri Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 09:00 | CN | CNY | Penjualan Ritel Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produksi Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 09:00 | CN | CNY | Investasi Aset Tetap Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 09:00 | CN | CNY | Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok | Tinggi | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 11:30 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris | Sedang | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 15 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Indeks Harga Produsen (PPI) AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 16 Desember 20268 rilis | ||||||||
| 16 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Perdagangan Internasional Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 16 Des 2026 | Sepanjang hari | ID | IDR | Keputusan Suku Bunga BI | Tinggi | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 06:50 | JP | JPY | Pesanan Mesin Jepang | Sedang | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris | Sedang | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Inflasi Konsumen (CPI) Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Penjualan Ritel AS | Tinggi | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 21:15 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| 16 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 17 Desember 202610 rilis | ||||||||
| 17 Des 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Indeks Harga Konsumen (HICP) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Keuangan dan Kekayaan (Finance and Wealth) Australia | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 07:30 | AU | AUD | Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 16:30 | DE | EUR | Iklim Bisnis Ifo Jerman | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 19:00 | GB | GBP | Keputusan Suku Bunga Bank of England | Tinggi | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 20:15 | EU | EUR | Keputusan Suku Bunga ECB | Tinggi | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Indeks Harga Impor dan Ekspor AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 18 Desember 20265 rilis | ||||||||
| 18 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 18 Des 2026 | 10:00 | JP | JPY | Keputusan Suku Bunga Bank of Japan | Tinggi | - | - | - |
| 18 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Penjualan Ritel Inggris | Sedang | - | - | - |
| 18 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Transaksi Internasional dan Posisi Investasi AS | Sedang | - | - | - |
| 18 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 21 Desember 20261 rilis | ||||||||
| 21 Des 2026 | 08:15 | CN | CNY | Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 22 Desember 20263 rilis | ||||||||
| 22 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Keuangan Sektor Publik Inggris | Sedang | - | - | - |
| 22 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Neraca Pembayaran Inggris | Sedang | - | - | - |
| 22 Des 2026 | 14:00 | GB | GBP | Neraca Nasional GDP Triwulanan Inggris | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 23 Desember 20266 rilis | ||||||||
| 23 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 23 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Pesanan Barang Tahan Lama AS | Sedang | - | - | - |
| 23 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Produk Domestik Bruto (GDP) AS | Tinggi | - | - | - |
| 23 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Pengeluaran Pribadi dan Inflasi (PCE) AS | Tinggi | - | - | - |
| 23 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Penjualan Rumah Baru AS | Sedang | - | - | - |
| 23 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 24 Desember 20262 rilis | ||||||||
| 24 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 24 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 25 Desember 20265 rilis | ||||||||
| 25 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo | Sedang | - | - | - |
| 25 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang | Sedang | - | - | - |
| 25 Des 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Angkatan Kerja Jepang | Sedang | - | - | - |
| 25 Des 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 25 Des 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| Minggu, 27 Desember 20261 rilis | ||||||||
| 27 Des 2026 | 08:30 | CN | CNY | Laba Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| Senin, 28 Desember 20263 rilis | ||||||||
| 28 Des 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Des 2026 | 06:50 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 28 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Indikator Ekonomi Lanjutan AS | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 29 Desember 20261 rilis | ||||||||
| 29 Des 2026 | 22:00 | US | USD | Kepercayaan Konsumen AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 30 Desember 20261 rilis | ||||||||
| 30 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 31 Desember 20264 rilis | ||||||||
| 31 Des 2026 | 02:00 | US | USD | Notulen Rapat FOMC | Sedang | - | - | - |
| 31 Des 2026 | 08:30 | CN | CNY | PMI Resmi Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 31 Des 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 31 Des 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
Selasa, 1 Desember 20268 rilis
Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang
Survei Angkatan Kerja Jepang
Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi (Balance of Payments and Investment Position) Australia
Persetujuan Pembangunan (Building Approvals) Australia
PMI Manufaktur Caixin Tiongkok
Lowongan Kerja JOLTS AS
Rabu, 2 Desember 20264 rilis
Kepercayaan Konsumen Jepang
Laporan Ketenagakerjaan ADP AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 3 Desember 20266 rilis
Harga Produsen (PPI) Zona Euro
Perdagangan Barang Internasional (International Trade in Goods) Australia
Klaim Pengangguran Awal AS
Pesanan Pabrik AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 4 Desember 20264 rilis
Penjualan Ritel Zona Euro
Neraca Tenaga Kerja (Labour Account) Australia
Survei Angkatan Kerja Kanada
Senin, 7 Desember 20261 rilis
Selasa, 8 Desember 20267 rilis
Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Belanja Rumah Tangga Jepang
Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang
Keputusan Suku Bunga RBA
Produktivitas dan Biaya AS
Neraca Perdagangan Internasional AS
Rabu, 9 Desember 20266 rilis
Keputusan Suku Bunga RBNZ
Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok
Keputusan Suku Bunga Bank of Canada
Penjualan Rumah Bekas AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 10 Desember 20265 rilis
Keputusan Suku Bunga SNB
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 11 Desember 20263 rilis
Indeks Produksi Inggris
Perdagangan Inggris
Senin, 14 Desember 20262 rilis
Produksi Industri Jepang
Selasa, 15 Desember 20269 rilis
Produksi Industri Zona Euro
Penjualan Ritel Tiongkok
Produksi Industri Tiongkok
Investasi Aset Tetap Tiongkok
Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok
Penjualan Ritel Jepang
Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris
Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris
Indeks Harga Produsen (PPI) AS
Rabu, 16 Desember 20268 rilis
Perdagangan Internasional Zona Euro
Keputusan Suku Bunga BI
Pesanan Mesin Jepang
Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris
Penjualan Ritel AS
Produksi Industri AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 17 Desember 202610 rilis
Keuangan dan Kekayaan (Finance and Wealth) Australia
Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia
Iklim Bisnis Ifo Jerman
Keputusan Suku Bunga Bank of England
Indeks Harga Impor dan Ekspor AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 18 Desember 20265 rilis
Keputusan Suku Bunga Bank of Japan
Penjualan Ritel Inggris
Transaksi Internasional dan Posisi Investasi AS
Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS
Senin, 21 Desember 20261 rilis
Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC
Selasa, 22 Desember 20263 rilis
Keuangan Sektor Publik Inggris
Neraca Pembayaran Inggris
Neraca Nasional GDP Triwulanan Inggris
Rabu, 23 Desember 20266 rilis
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Pesanan Barang Tahan Lama AS
Produk Domestik Bruto (GDP) AS
Penjualan Rumah Baru AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 24 Desember 20262 rilis
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 25 Desember 20265 rilis
Rasio Lowongan terhadap Pelamar Jepang
Survei Angkatan Kerja Jepang
Statistik Perdagangan Jepang
Statistik Perdagangan Jepang
Minggu, 27 Desember 20261 rilis
Laba Industri Tiongkok
Senin, 28 Desember 20263 rilis
Produksi Industri Jepang
Penjualan Ritel Jepang
Indikator Ekonomi Lanjutan AS
Selasa, 29 Desember 20261 rilis
Kepercayaan Konsumen AS
Rabu, 30 Desember 20261 rilis
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 31 Desember 20264 rilis
Notulen Rapat FOMC
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Sumber data: Finance Calendar · Jam dalam WIB · Konten bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau nasihat keuangan. Nama rilis mengikuti terjemahan KabarFX dari lembaga penerbit resmi masing-masing negara.
Jelajahi semua bulan
Arsip berisi rilis berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, dengan jam WIB dan tautan sumber resmi. Data ditambahkan per bulan setelah terverifikasi.