Persetujuan Pembangunan (Building Approvals) Australia
Kalender Ekonomi
Jadwal rilis data ekonomi berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, lengkap dengan jam WIB. Saring agenda menurut rentang tanggal, dampak, mata uang, dan negara agar fokus pada rilis yang relevan dengan pair yang kamu pantau.
November 2026
99 rilis terjadwal
| Tanggal | Jam WIB | Negara | Mata Uang | Event | Dampak | Forecast | Previous | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 2 November 20265 rilis | ||||||||
| 2 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Persetujuan Pembangunan (Building Approvals) Australia | Sedang | - | - | - |
| 2 Nov 2026 | 08:45 | CN | CNY | PMI Manufaktur Caixin Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 2 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | PMI Manufaktur ISM AS | Tinggi | - | - | - |
| 2 Nov 2026 | 23:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| 2 Nov 2026 | 23:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 3 November 20264 rilis | ||||||||
| 3 Nov 2026 | 10:30 | AU | AUD | Keputusan Suku Bunga RBA | Tinggi | - | - | - |
| 3 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Pesanan Pabrik AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Lowongan Kerja JOLTS AS | Sedang | - | - | - |
| 3 Nov 2026 | 23:30 | US | USD | Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 4 November 20266 rilisHari ini | ||||||||
| 4 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Inflasi Konsumen (CPI Flash) Zona Euro | Tinggi | - | - | - |
| 4 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Belanja Rumah Tangga (Household Spending) Australia | Sedang | - | - | - |
| 4 Nov 2026 | 20:15 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan ADP AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Neraca Perdagangan Internasional AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | PMI Jasa ISM AS | Sedang | - | - | - |
| 4 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 5 November 20266 rilis | ||||||||
| 5 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Harga Produsen (PPI) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 5 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Perdagangan Barang Internasional (International Trade in Goods) Australia | Sedang | - | - | - |
| 5 Nov 2026 | 19:00 | GB | GBP | Keputusan Suku Bunga Bank of England | Tinggi | - | - | - |
| 5 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Produktivitas dan Biaya AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 5 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 6 November 20264 rilis | ||||||||
| 6 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Penjualan Ritel Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 6 Nov 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 6 Nov 2026 | 20:30 | CA | CAD | Survei Angkatan Kerja Kanada | Tinggi | - | - | - |
| 6 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Laporan Ketenagakerjaan (Non-Farm Payrolls) AS | Tinggi | - | - | - |
| Senin, 9 November 20262 rilis | ||||||||
| 9 Nov 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 9 Nov 2026 | 08:30 | CN | CNY | Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 10 November 20263 rilis | ||||||||
| 10 Nov 2026 | Sepanjang hari | US | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 10 Nov 2026 | 06:30 | JP | JPY | Belanja Rumah Tangga Jepang | Sedang | - | - | - |
| 10 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Laporan Inflasi Konsumen (CPI) AS | Tinggi | - | - | - |
| Rabu, 11 November 20261 rilis | ||||||||
| 11 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indikator Pinjaman (Lending Indicators) Australia | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 12 November 20267 rilis | ||||||||
| 12 Nov 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Estimasi Pertama GDP Triwulanan Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Indeks Produksi Inggris | Sedang | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Perdagangan Inggris | Sedang | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Produk Domestik Bruto (GDP) Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 12 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Penjualan Rumah Bekas AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 13 November 20265 rilis | ||||||||
| 13 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Perdagangan Internasional Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 13 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produk Domestik Bruto (GDP Flash) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 13 Nov 2026 | 00:00 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Indeks Harga Produsen (PPI) AS | Sedang | - | - | - |
| 13 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 16 November 20269 rilis | ||||||||
| 16 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Produksi Industri Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 09:00 | CN | CNY | Investasi Aset Tetap Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 09:00 | CN | CNY | Penjualan Ritel Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 09:00 | CN | CNY | Produksi Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 09:00 | CN | CNY | Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok | Tinggi | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 11:30 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 11:30 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 16 Nov 2026 | 20:30 | CA | CAD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada | Tinggi | - | - | - |
| Selasa, 17 November 20265 rilis | ||||||||
| 17 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris | Sedang | - | - | - |
| 17 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 17 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Indeks Harga Impor dan Ekspor AS | Sedang | - | - | - |
| 17 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Penjualan Ritel AS | Tinggi | - | - | - |
| 17 Nov 2026 | 21:15 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 18 November 20267 rilis | ||||||||
| 18 Nov 2026 | Sepanjang hari | EU | EUR | Indeks Harga Konsumen (HICP) Zona Euro | Sedang | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | Sepanjang hari | ID | IDR | Keputusan Suku Bunga BI | Tinggi | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indeks Harga Upah (Wage Price Index) Australia | Sedang | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris | Sedang | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Inflasi Konsumen (CPI) Inggris | Tinggi | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS | Sedang | - | - | - |
| 18 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 19 November 20265 rilis | ||||||||
| 19 Nov 2026 | 02:00 | US | USD | Notulen Rapat FOMC | Sedang | - | - | - |
| 19 Nov 2026 | 06:50 | JP | JPY | Pesanan Mesin Jepang | Sedang | - | - | - |
| 19 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 19 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 19 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 20 November 20265 rilis | ||||||||
| 20 Nov 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jepang | Sedang | - | - | - |
| 20 Nov 2026 | 08:15 | CN | CNY | Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC | Sedang | - | - | - |
| 20 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Keuangan Sektor Publik Inggris | Sedang | - | - | - |
| 20 Nov 2026 | 14:00 | GB | GBP | Penjualan Ritel Inggris | Sedang | - | - | - |
| 20 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS | Sedang | - | - | - |
| Selasa, 24 November 20262 rilis | ||||||||
| 24 Nov 2026 | 16:30 | DE | EUR | Iklim Bisnis Ifo Jerman | Sedang | - | - | - |
| 24 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Kepercayaan Konsumen AS | Sedang | - | - | - |
| Rabu, 25 November 202610 rilis | ||||||||
| 25 Nov 2026 | 00:00 | US | USD | Produksi Industri AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 06:30 | JP | JPY | Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Pekerjaan Konstruksi Selesai Awal (Construction Work Done Preliminary) Australia | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indeks Harga Konsumen (CPI) Australia | Tinggi | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Pesanan Barang Tahan Lama AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Produk Domestik Bruto (GDP) AS | Tinggi | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Klaim Pengangguran Awal AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Pengeluaran Pribadi dan Inflasi (PCE) AS | Tinggi | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 22:00 | US | USD | Penjualan Rumah Baru AS | Sedang | - | - | - |
| 25 Nov 2026 | 22:30 | US | USD | Laporan Stok Minyak EIA AS | Sedang | - | - | - |
| Kamis, 26 November 20262 rilis | ||||||||
| 26 Nov 2026 | 00:00 | US | USD | Laporan Stok Gas Alam EIA AS | Sedang | - | - | - |
| 26 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Belanja Modal Swasta (Private Capital Expenditure) Australia | Sedang | - | - | - |
| Jumat, 27 November 20266 rilis | ||||||||
| 27 Nov 2026 | 06:30 | JP | JPY | Indeks Harga Konsumen (CPI) Tokyo | Sedang | - | - | - |
| 27 Nov 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 27 Nov 2026 | 07:30 | JP | JPY | Statistik Perdagangan Jepang | Sedang | - | - | - |
| 27 Nov 2026 | 08:30 | CN | CNY | Laba Industri Tiongkok | Sedang | - | - | - |
| 27 Nov 2026 | 20:00 | DE | EUR | Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman (Flash) | Sedang | - | - | - |
| 27 Nov 2026 | 20:30 | US | USD | Indikator Ekonomi Lanjutan AS | Sedang | - | - | - |
| Senin, 30 November 20265 rilis | ||||||||
| 30 Nov 2026 | 06:50 | JP | JPY | Penjualan Ritel Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Nov 2026 | 06:50 | JP | JPY | Produksi Industri Jepang | Sedang | - | - | - |
| 30 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Belanja Rumah Tangga (Household Spending) Australia | Sedang | - | - | - |
| 30 Nov 2026 | 07:30 | AU | AUD | Indikator Bisnis (Business Indicators) Australia | Sedang | - | - | - |
| 30 Nov 2026 | 08:30 | CN | CNY | PMI Resmi Tiongkok | Sedang | - | - | - |
Senin, 2 November 20265 rilis
PMI Manufaktur Caixin Tiongkok
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Selasa, 3 November 20264 rilis
Keputusan Suku Bunga RBA
Pesanan Pabrik AS
Lowongan Kerja JOLTS AS
Lelang Surat Utang (Treasury Bills) AS
Rabu, 4 November 20266 rilisHari ini
Belanja Rumah Tangga (Household Spending) Australia
Laporan Ketenagakerjaan ADP AS
Neraca Perdagangan Internasional AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 5 November 20266 rilis
Harga Produsen (PPI) Zona Euro
Perdagangan Barang Internasional (International Trade in Goods) Australia
Keputusan Suku Bunga Bank of England
Produktivitas dan Biaya AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 6 November 20264 rilis
Penjualan Ritel Zona Euro
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Survei Angkatan Kerja Kanada
Senin, 9 November 20262 rilis
Indeks Harga Produsen (PPI) Tiongkok
Selasa, 10 November 20263 rilis
Prospek Energi Jangka Pendek EIA AS
Belanja Rumah Tangga Jepang
Rabu, 11 November 20261 rilis
Indikator Pinjaman (Lending Indicators) Australia
Kamis, 12 November 20267 rilis
Statistik Perdagangan Jepang
Estimasi Pertama GDP Triwulanan Inggris
Indeks Produksi Inggris
Perdagangan Inggris
Klaim Pengangguran Awal AS
Penjualan Rumah Bekas AS
Jumat, 13 November 20265 rilis
Perdagangan Internasional Zona Euro
Laporan Stok Minyak EIA AS
Indeks Harga Produsen (PPI) AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Senin, 16 November 20269 rilis
Produksi Industri Zona Euro
Produk Domestik Bruto (GDP) Jepang
Investasi Aset Tetap Tiongkok
Penjualan Ritel Tiongkok
Produksi Industri Tiongkok
Kinerja Ekonomi Nasional Tiongkok
Penjualan Ritel Jepang
Produksi Industri Jepang
Selasa, 17 November 20265 rilis
Penghasilan dan Ketenagakerjaan PAYE Inggris
Laporan Pasar Tenaga Kerja Inggris
Indeks Harga Impor dan Ekspor AS
Penjualan Ritel AS
Produksi Industri AS
Rabu, 18 November 20267 rilis
Keputusan Suku Bunga BI
Indeks Harga Upah (Wage Price Index) Australia
Inflasi Harga Produsen (PPI) Inggris
Pembangunan Perumahan Baru (Housing Starts) AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 19 November 20265 rilis
Notulen Rapat FOMC
Pesanan Mesin Jepang
Laporan Ketenagakerjaan (Labour Force) Australia
Klaim Pengangguran Awal AS
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 20 November 20265 rilis
Suku Bunga Acuan Pinjaman (LPR) PBoC
Keuangan Sektor Publik Inggris
Penjualan Ritel Inggris
Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS
Selasa, 24 November 20262 rilis
Iklim Bisnis Ifo Jerman
Kepercayaan Konsumen AS
Rabu, 25 November 202610 rilis
Produksi Industri AS
Survei Tenaga Kerja Bulanan Jepang
Pekerjaan Konstruksi Selesai Awal (Construction Work Done Preliminary) Australia
Pesanan Barang Tahan Lama AS
Produk Domestik Bruto (GDP) AS
Klaim Pengangguran Awal AS
Penjualan Rumah Baru AS
Laporan Stok Minyak EIA AS
Kamis, 26 November 20262 rilis
Laporan Stok Gas Alam EIA AS
Belanja Modal Swasta (Private Capital Expenditure) Australia
Jumat, 27 November 20266 rilis
Statistik Perdagangan Jepang
Statistik Perdagangan Jepang
Laba Industri Tiongkok
Indikator Ekonomi Lanjutan AS
Senin, 30 November 20265 rilis
Penjualan Ritel Jepang
Produksi Industri Jepang
Belanja Rumah Tangga (Household Spending) Australia
Indikator Bisnis (Business Indicators) Australia
Sumber data: Finance Calendar · Jam dalam WIB · Konten bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau nasihat keuangan. Nama rilis mengikuti terjemahan KabarFX dari lembaga penerbit resmi masing-masing negara.
Jelajahi semua bulan
Arsip berisi rilis berdampak menengah dan tinggi untuk mata uang utama, dengan jam WIB dan tautan sumber resmi. Data ditambahkan per bulan setelah terverifikasi.